Pića (sokovi, voda, pivo)
| Coca-cola, Fanta, Schweppes | 0,33 | 15,00 |
| Jabuka, naranča, crni ribiz, marelica | 0,20 | 15,00 |
| Cijeđena naranča | 0,20 | 20,00 |
| Prirodna limunada | 0,20 | 20,00 |
| Jana | 0,33 | 10,00 |
| Jamnica | 0,25 | 10,00 |
| Jana, Jamnica | 0,75 | 20,00 |
| Ožujsko, točeno | 0,5 | 13,00 |
| Ožujsko, točeno | 0,3 | 13,00 |
| Stella artoise | 0,33 | 15,00 |
| Becks | 0,33 | 15,00 |
| Leffe | 0,33 | 20,00 |
| Erdinger | 0,5 | 24,00 |
Žestoka pića
| Amaro, pelinkovac | 0,03 | 8,00 |
| Biska, medica, šljivovica | 0,03 | 13,00 |
| Borovnica, orahovac | 0,03 | 13,00 |
| Travarica Degenija | 0,03 | 15,00 |
| Viljamovka | 0,03 | 15,00 |
| Springbank | 0,03 | 55,00 |
| Jäggermeister | 0,03 | 18,00 |
| Jack Danniels | 0,03 | 20,00 |
| Chivas Regal | 0,03 | 25,00 |
| Ballantine's | 0,03 | 18,00 |
| Smirnoff | 0,03 | 18,00 |
| Zacapa, 23y.o. | 0,03 | 55,00 |
| Zacapa XO, 25y.o. | 0,03 | 105,00 |
| Gin | 0,03 | 18,00 |
| Martini | 0,05 | 18,00 |
| Tequilla | 0,03 | 18,00 |
| Hennesy fine de Cognac | 0,03 | 35,00 |
| Armagnac Dupeyron | 0,03 | 55,00 |
| Bailey's | 0,03 | 20,00 |
Napitci
| Espresso | šalica | 7,00 |
| Espresso s mlijekom | šalica | 8,00 |
| Capuccino | šalica | 8,00 |
| Espresso sa šlagom | šalica | 9,00 |
| Bijela kava | šalica | 10,00 |
| Bezkofeinska kava | šalica | 9,00 |
| Nesscaffe | šalica | 12,00 |
| Čaj s limunom | šalica | 10,00 |
Pjenušci
| Prosecco | 200,00 |
| Tomac | 220,00 |
Šampanjci
| Henri Giraud | Esprit | 530,00 |
| Henri Giraud | Brut Rose | 600,00 |
| Moet & Chandon | 730,00 |
Hrvatska bijela vina
| Vino kuće | 1 l | 80,00 |
| Krauthaker | Graševina | 165,00 |
| Krauthaker | Sauvignon | 185,00 |
| Krauthaker | Chardonnay | 195,00 |
| Adžić | Graševina | 175,00 |
| Enjingi | Venje | 300,00 |
| Jarec | Bijeli pinot | 165,00 |
| Kutjevo | Graševina vrh. | 155,00 |
| Mladina | Sauvignon Gaj | 155,00 |
| Belje | Graševina vrh. | 155,00 |
| Belje | Chardonnay | 155,00 |
| Coronica | Malvazija | 180,00 |
| Benvenuti | Malvazija | 175,00 |
| Krajančić | Pošip | 210,00 |
| Kozlović | Malvazija | 185,00 |
| Trapan | Malvazija | 175,00 |
| Uroboros | Malvazija akacia | 210,00 |
| Dajla | Malvazija | 175,00 |
Hrvatska crvena vina
| Tomić | Plavac mali | 195,00 |
| Mili | Plavac mali | 205,00 |
| Plenković | Zlatan plavac | 230,00 |
| Plenković | Gran Cru | 430,00 |
| Grgić | Plavac mali | 430,00 |
| Baković | Plavac mali | 230,00 |
| Festigia | Merlot | 185,00 |
| Belje | Cabernet sauvignon | 190,00 |
| Miličić | Dingač | 245,00 |
| Donja banda | Postup | 225,00 |
| Trapan | Syrah |
Ostala vina
| Edi Simčić | Duet lex |
| Edi Simčić | Kolos |
| T.I.L.I.A. | Pinot noir |
| T.I.L.I.A. | Cabernet sauvignon |
| Bolla | Amarone d.Valpollicela |
Desertna vina
| Agrolaguna | Muškat ruža 0,50 | 155,00 |
| Kozlović | Muškat | 200,00 |
| Ilok | Traminac-Izborna berba | 250,00 |